活动纪事
01 2022 08-08 2022年第二季營運成果简报文件
02 2022 05-25 2022年第一季營運成果简报文件
03 2022 02-24 2021年第四季營運成果简报文件
04 2021 11-08 2021年第三季營運成果简报文件
05 2021 08-09 2021年第二季營運成果简报文件
06 2021 05-05 2021年第一季營運成果简报文件
07 2021 03-10 2020年第四季營運成果简报文件
08 2020 10-27 2020年第三季營運成果简报文件
09 2020 08-13 2020年第二季營運成果简报文件
10 2020 06-01 2020年第一季營運成果简报文件
11 2020 03-20 2019年第四季營運成果简报文件
12 2019 11-14 2019年第三季營運成果简报文件
13 2019 11-06 公告本公司受UBS瑞银证券邀请参加「2019年Q3 投资人在线会议」相关讯息
14 2019 03-22 2018年第四季營運成果简报文件
15 2018 11-07 2018年第三季營運成果简报文件
16 2018 10-29 公告本公司受摩根大通证券邀请参加“投資人说明會”相关讯息
17 2018 08-06 2018年第二季營運成果简报文件
18 2018 05-05 2018年第一季營運成果简报文件
19 2018 03-05 2017年第四季營運成果說明會 - 简报文件
20 2017 11-07 2017年第三季營運成果說明會 - 简报文件
21 2016 05-05 2016年第一季營運成果說明會 - 简报文件
22 2016 04-21 公告本公司受摩根士丹利邀请参加“2016第一季营运成果说明”相关讯息
23 2016 02-25 2015 第四季暨全年度營運成果 - 简报文件
24 2016 01-05 公告本公司受摩根大通证券邀请参加“投資人说明會”相关讯息
25 2015 11-06 2015年第三季营运成果说明会 - 简报文件
26 2015 10-23 公告本公司受摩根大通证券邀请参加“201第三季营运成果说明”相关讯息
27 2015 08-05 2015年第二季营运成果说明会 - 简报文件
28 2015 07-23 公告本公司受汇丰证券邀请参加“2015第二季营运成果说明”相关讯息
29 2015 04-28 2015年第一季营运成果说明会 - 简报文件
30 2015 04-17 公告本公司受瑞銀证券邀请参加“2015第一季营运成果说明”相关讯息
31 2015 03-19 2014年第四季营运成果说明会 - 简报文件
32 2015 03-05 公告本公司受摩根士丹利邀请参加“2014第四季营运成果说明”相关讯息
33 2014 11-06 2014年第三季营运成果说明会 - 简报文件
34 2014 10-28 公告本公司受汇丰证券邀请参加“2014第三季营运成果说明”相关讯息
35 2014 08-11 2014年第二季营运成果说明会-简报档
36 2014 07-25 公告本公司受麦格里证券邀请参加“2014第二季营运成果说明”相关讯息
37 2014 04-29 2014年第一季营运成果说明会-简报档
38 2014 04-23 公告本公司受花旗证券邀请参加“2014第一季营运成果说明”相关讯息
39 2014 02-06 2013年第四季营运成果说明会-简报档
40 2013 11-01 2013年第三季营运成果
41 2013 10-28 公告本公司受汇丰证券邀请参加“2013第四季营运成果说明”相关讯息
42 2013 10-28 公告本公司受摩根士丹利邀请参加“2013第三季营运成果说明”相关讯息
43 2013 09-10 公告本公司受瑞士信贷邀请参加“2013年台湾科技论坛”相关讯息
44 2013 08-09 公告本公司受台湾证券交易所邀请参加“102年度上市公司业绩说明会”相关讯息
45 2013 08-05 2013年第二季营运成果说明会-简报档
46 2013 08-05 2013年第二季营运成果
47 2013 07-31 公告本公司受瑞士信贷邀请参加“2013第二季营运成果说明”相关讯息
48 2013 07-17 公告本公司受法国巴黎证券邀请参加法人说明会相关讯息
49 2013 07-01 公告本公司受摩根大通证券邀请参加法人说明会相关讯息
50 2013 06-28 公告本公司受瑞银证券邀请参加法人说明会相关讯息
51 2013 06-20 公告本公司受富邦证券邀请参加法人说明会相关讯息
52 2013 06-14 公告本公司受群益证券邀请参加法人说明会相关讯息
53 2013 05-27 公告本公司受高盛证券邀请参加法人说明会相关讯息
54 2013 05-06 2013年第一季营运成果
55 2013 05-06 2013年第一季营运成果说明会 - 简报档
56 2013 05-03 公告本公司受摩根史丹利证券邀请参加第一季营运成果说明
57 2013 03-29 2012年第三季营运成果
58 2013 03-29 2012年第四季营运成果
59 2013 03-28 公告本公司受瑞银证券邀请参加第四季营运成果说明
60 2013 03-11 公告本公司受美林证券邀请参加法人说明会相关讯息
61 2013 03-06 公告本公司受大和证券邀请参加海外法人说明会相关讯息
62 2013 02-25 公告本公司受高盛证券邀请参加法人说明会相关讯息
63 2012 11-23 公告本公司受麦格理证券邀请参加海外法人说明会相关讯息
64 2012 11-05 公告本公司受摩根史丹利证券邀请参加海外法人说明会相关讯息
65 2012 10-30 公告本公司受汇丰证券邀请参加海外法人说明会相关讯息
66 2012 10-24 公告本公司受摩根史丹利证券邀请参加第三季营运成果说明
67 2012 09-05 公告本公司受瑞信贷证券邀请参加法人说明会相关讯息
68 2012 08-09 公告本公司受凯基证券邀请参加法人说明会相关讯息
69 2012 07-27 2012年上半年暨第二季营运成果
70 2012 07-23 公告本公司受高盛证券邀请参加法人说明会相关讯息
71 2012 06-29 公告本公司受里昂证券邀请参加海外法人说明会相关讯息
72 2012 06-21 公告本公司受瑞银证券邀请参加法人说明会相关讯息
73 2012 05-21 公告本公司受麦格理证券邀请参加海外法人说明会相关讯息
74 2012 05-07 公告本公司受花旗证券邀请参加法人说明会相关讯息
75 2012 04-23 2012年第一季营运成果
76 2012 03-13 公告本公司受美林证券邀请参加法人说明会相关讯息
77 2012 03-09 2011年全年暨第四季营运成果
78 2011 10-27 2010年第三季营运成果
79 2011 07-22 2011年上半年暨第二季营运成果
80 2011 04-15 2011年第一季营运成果
81 2011 02-25 2010年全年暨第四季营运成果
82 2010 10-22 2010年第三季营运成果
83 2010 07-22 2010年上半年暨第二季营运成果
 
Addr / 710 台南市永康区仁爱街398号     Tel / 886-6-2539000   Fax / 886-6-2537500
2012 © CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. LEGAL POLICY / DESIGNED BY WDD